Securia Pro IP kamerový systém 8MPx, NVR2CHV8S-W smart SONY, biely
- Rozlíšenie 8 MPx
- Uhol záberu 95°
- Počet kamier 2
- Senzor SONY
- Záznam zvuku áno
- Detekcia tváre áno
Kategória: | IP kamerové systémy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Počet kamier: | 2 |
Farba: | Biela |
? Aplikácia: | Securia Pro, XMEye |
Balenie (dĺžka): | 180 |
Balenie (hĺbka): | 390 |
Balenie (šírka): | 270 |
Prevedenie kamier: | Tubus |
Prostredie: | Vonkajšia |
Rozlíšenie: | 8MP |
Hlavné vlastnosti systému
- Nočné videnie
- Nahrávane zvuku
- Kovové puzdro kamier
- Rozlíšenie kamier 8Mpx / 4K
- Uhol záberu 95°
- Objektív 2.8mm
- Online náhľad obrazu na mobilných zariadeniach, alebo na PC
- Detekcia pohybu
- NVR box až do 4K
- NVR box podporuje nahrávanie až 10 kamier
- Podporuje detekciu človeka
- Podporuje detekciu tváre
- Podporuje formát H.265
- Podporuje rôzne sieťové služby (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP searches, Alarm Center, atď.);
- Kompatibilný s hard diskom do 14TB
- Zálohovaním záznamov na USB
- Jednoduchá inštalácia
- Slovenské menu
Je to 10 kanálový kamerový systém, to znamená, že k boxu sa môže pripojiť naraz 4 IP kamier napriamo cez POE a dalsich 6ks po sieti. Pre zobrazenie videa z kamier sa môže použiť monitor, alebo televízor ( nie notebook). Pomocou aplikácie je možné sledovať online prenos obrazu cez mobilný telefón alebo PC. V prípade sledovania cez mobil sa jednoducho box zapojí do routra za pomoci sieťového kábla. Kamery sa môžu inštalovať aj do exteriéru, sú vode odolné s nočným prisvietením.
Rozlíšenie 8MPx
Vyššie rozlíšenie prináša ostrejší obraz ktorý poskytuje viac detailov. Veľké rozlíšenie si vyžadujte väčší ukladací priestor. Najbežnejšie rozlíšenie sa pohybujte od 1 Mpx (1280 x 720) až po 8,0 Mpx / 4K
Securia Pro IP kamery
Kamery Securia Pro sú napájané cez ethernetové káble s koncovkou RJ-45. Napájanie kamier je za pomoci POE (Power over Ethernet), to znamená, že prenos obrazu a napájania kamier je cez jedne káble.
Vodeodolné IP kamery
Kamery sú vhodné do exteriéru aj interiéru a splňujú normu IP66. Čiže je vhodný do všetkých poveternostných podmienok.
Nočné videnie
Všetky kamery sýstému SECURIA PRO sú vybavené funkciou nočného videnia. Kamery sa za znížených svetelných podmienok automaticky prepínajú do režimu nočného videnia.
Detekcia pohybu
Systém disponuje funkciou detekcie pohybu. V prípade že je zaznamenaný pohyb systém automaticky zašle správu na vybrané zariadenie.
Slovenský Certifikát zhody
Kamerový systém SECURIA PRO získal slovenský certifikát zhody. Tento certifikát potvrdzuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky na bezbečnosť podľa smerníc ES / EU.
Menu v Slovenskom jazyku
Naše kamerové sety majú celé menu v Slovenskom ale aj Maďarskom a Českom jazyku.
Online prezeranie záznamu cez internet
Všetky kamerové systémy SECURIA PRO umožňujú online prenos živého obrazu aj uloženého záznamu cez aplikáciu v mobilných zariadeniach ako sú mobilné telefóny a tablety so systémom Android a IOS. Taktiež je možný aj náhľad a ovládanie systému v osobných počítačoch, cez nainštalovaný softvér. Aplikácia aj softvér sú sprístupnené zdarma.
Jednoduché zapojenie
Inštalácia kamerového systému SECURIA PRO je veľmi jednoduchá. Zapojenie je podobné ako keby ste prepájali domáci DVD prehrávač s televíznym príjimačom.
Obsah balenia
- 1 x 4-kanálový Video Rekordér
- 2 x IP kamery
- 2 x 20m kábel
- 1 x Napájací zdroj
- 1 x USB myš
- 2 x Upevňovacia súprava (skrutky, surové zátky a Káblové spony)
Veľkosť pevného disku (HDD) na nahrávanie záznamu
Koľko dní budem mať záznam? Aký veľký disk potrebujem pre XY dní záznamu?
Technické parametre zaznamníku
Model | N6910S-P04-8MP | |
---|---|---|
Systém |
Hlavný procesor | MSR621Q |
Operačný systém | Vstavaný Linux | |
Systémové prostriedky | Simultánne viackanálové nahrávanie v reálnom čase, prehrávanie, sieťová prevádzka, zálohovanie na USB | |
Rozhranie |
Rozhranie operátora | 16-bitové rozhranie na ovládanie grafického menu v skutočných farbách, podporuje ovládanie myši |
Náhľad | 1/4/8/9/16 | |
Video |
Video vstup (IP) | 4*4K (POE)+6*4K (NVR) (Prístupová šírka pásma 72 Mbps) |
Kompresia videa | H.265AI/H.265+ (kompatibilné H.265/H.264) | |
Kvalita zobrazenia | Max:4K | |
Kvalita prehrávania | 4K/5M/4M/3M/1080P | |
VR | Nepodporuje | |
Detekcia osoby / Detekcia tváre | Podporuje (závisí od kamery) | |
Audio |
Kompresia zvuku | G.711A |
Interkom | Nepodporuje | |
Záznam a prehrávanie |
Režim nahrávania | Manuálne>Alarm>Dynamická detekcia>Načasovanie |
Miestne prehrávanie | 4K - 1*reálny čas 5M(1+1) 4M(2+1) 3M(3+1) 1080P(5+1) |
|
Režim vyhľadávania | Vyhľadávanie podľa času/kalendára/udalosti/kanálu/tváre | |
Ukladanie záznamov | HDD, Sieť | |
Záložný režim | Sieťové zálohovanie, USB pevný disk, USB napaľovačka, SATA napaľovačka | |
Externé rozhranie |
Video výstup | 1-kanál VGA, 1-kanál HDMI HD výstup |
Audio I/O | 0/1 (3,5 mm audio výstup) | |
Alarm I/O | 0/0 | |
Sieťové rozhranie | 1*RJ45 10M/100M adaptívny ethernetový port | |
USB rozhranie | 2 * porty USB 2.0 (vyhradené je jedno rozšírenie USB) | |
HDD | 1 SATA (až 14 TB na každý disk) | |
ESATA | Nie | |
Sériové rozhranie | Nie | |
Ostatné |
ONVIF | Podporuje |
Zdroj | 48V/3A | |
Spotreba energie | <10W (bez HDD) | |
Pracovné prostredie | Teplota: 0°C-+55°C, Vlhkosť:10%-90%RH, Atm:86kpa-106kp | |
Rozmer | D255*Š220*V45MM | |
Hmotnosť | 1.4KG |
Technické parametre kamery
Model | N659SFY-8MP-B/W | |
---|---|---|
Modul | Štruktúra systému | Zabudovaný RTOS, dvojjadrový 32bit DSP(NT98566), čisto hardvérová kompresia, watchdog |
Senzor | 8.0M 1/2.8" Sony IMX415 CMOS senzor s čiernym svetlom, farebný obraz 0.0001Lux@F1.2, čierno-biely obraz 0.0001Lux@F1.2 |
|
Kompresia videa | H.265AI (kompatibilné s H.265/H.264), podpora dvojitého streamu, AVI; 0.1M~8Mpbs variabilné; 1~30f/s variabilné | |
Výstup obrazu | Hlavný stream: 8MP 3840*2160@20fps;5MP 2880*1616@25fps;4MP 2560*1440@25fps;2MP 1920*1080@25fps; podstream: 800*448@25fps; |
|
LED svetlá | 4 ks IR LED + 4 ks biele LED, dvojité svetlo | |
Uzávierka | 1/50(1/60) s až 1/10,000s | |
Objektív | 2.8mm HD objektív | |
Audio | Zabudovaný mikrofón | |
Deň a noc | Podpora IR-CUT, cievka IR-CUT má vnútorný odpor 20 ohmov, čas zapnutia je menej ako 200 mA, napätie 3.5V-6V | |
Obraz | Redukcia šumu | Podpora 2D/3D |
WDR | Podpora digitálneho | |
Automatická clona | N/A | |
Rozhranie | Kompresia zvuku | G.711, synchronizácia zvuku a videa |
Zvukové rozhranie | 1 kanál vstup, úroveň:2Vp-p, impedancia:1kΩ, podpora vstupu snímania zvuku; 1 kanál výstup, impedancia:16Ω, 30mW | |
Sieťové rozhranie | 1*RJ45 10/100M adaptívny ethernetový port; podpora RTSP/FTPDHCP/NTP/UPnP atď. | |
Signálne rozhranie | Jedno rozhranie pre fotoodpor, jedno IR-CUT rozhranie, podpora fotoodporového signálu a prepojenia IR-CUT na IR | |
Inteligencia | Inteligentná analýza | Podpora detekcie tváre, detekcie ľudí, detekcie vozidiel a podpora prispôsobenia iných inteligentných funkcií atď. |
Iné funkcie | Ďalšie funkcie | Podpora WEB, OSD, prenos živého videa, detekcia pohybu a IO alarm, ukladanie/prehrávanie/sťahovanie na koncových zariadeniach, upozornenie v centre a prepojenie obrazu, podpora zachytávania FTP; zjednotený klientský monitorovací softvér MYEYE, dokonalé SDK |
ONVIF | Podporuje | |
Mobilné monitorovanie | Podpora viacnásobného monitorovania mobilnými zariadeniami (iOS, Android) | |
Všeobecné | Spoľahlivosť | Komplexná ochrana proti blesku, 7 * 24 hodín, testovanie pri vysokých teplotách (-10℃~65℃), stabilita a spoľahlivosť |
Napájanie | DC12V/2A vstup, spotreba energie: ≤3W |
Videá
Denné videnie
Nočné videnie
Inštalácia pevného disku
Návody na stiahnutie
- Rýchly manuál Stiahnuť
- Podrobný manuál Zobraziť
- Mobilná aplikácia Nainštalovať
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.