V dnešnej dobe, keď je bezpečnosť na prvom mieste, je výber správnej bezpečnostnej kamery kľúčový. V tomto podrobnom porovnaní vám predstavíme rôzne modely kamier Securia Pro, aby ste si mohli ľahko vybrať ten najlepší pre vaše potreby. Od IP kamer až po solárne modely, preberieme ich kľúčové parametre ako rozlíšenie, nočné videnie a mnoho ďalších, aby sme vám poskytli všetky potrebné informácie pre informované rozhodnutie. Či už hľadáte bezpečnostnú kameru pre domácnosť alebo komerčné využitie, náš prehľad vám pomôže nájsť ideálne riešenie.
IP Kamery Securia Pro
Bullet - biela/čierna | Dome - biela/čierna | Bullet - biela/čierna | Dome - biela/čierna | Bullet - čierna | |
---|---|---|---|---|---|
Model kamery | N640LFI-800W | ||||
Rozlíšenie | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx/4MPx | 8MPx/5MPx | 8MPx | 8MPx |
Frekvencia snímkov za sekundu | 8 MP - 15 fps 5 MP - 25 fps 4 MP - 25 fps |
4 MP - 20 fps |
8 MP - 15 fps 5 MP - 25 fps |
8 MP - 15 fps |
8 MP - 25 fps |
Nočné videnie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Farebné nočné videnie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Plnofarebné nočné videnie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie |
Dosah nočného videnia | min. 30 metrov | min. 30 metrov | min. 30 metrov | min. 30 metrov | min. 30 metrov |
Uhol záberu | 95° | 95° | 95° | 95° | 95° |
Typ objektívu | Fixný 2,8 mm |
Fixný 2,8 mm |
Fixný |
Varifokálny 2,8 mm - 12 mm |
Fixný 2,8 mm |
ZOOM | Digitálny | Digitálny | Digitálny | Optický | Digitálny |
Audio | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
Detekcia pohybu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
LED | 4 ks IR LED 4 ks biele LED |
2 ks IR LED 2 ks biele LED |
4 ks biele svetlo | 36 ks IR LED | 36 ks IR LED |
Detekcia tváre | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Prevádzková teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
Vodeodolnosť | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kompresia videa | H.265AI | H.265AI | H.265AI | H.265 | H.265 |
Materiál vonkajšieho plášťa | kov | kov | kov | kov | kov |
Odporúčané IP kamery
Analógové Kamery Securia Pro
Bullet - biela/čierna | Dome - biela | |
---|---|---|
Model kamery |
|
A369LZ-500W-W
|
Rozlíšenie | 8MPx/2MPx | 5MPx |
Frekvencia snímkov za sekundu | 25 fps | 25 fps |
Nočné videnie | Áno | Áno |
Plnofarebné nočné videnie | Nie | Nie |
Dosah nočného videnia | min. 30 metrov | min. 30 metrov |
Uhol záberu | 95° | 95° |
Typ objektívu | Fixný 2,8 mm |
Fixný 2,8 mm |
ZOOM | Digitálny | Digitálny |
Audio | Nie | Nie |
Detekcia pohybu | Áno | Áno |
LED | 36 ks IR LED | 36 ks IR LED |
Detekcia tváre | Nie | Nie |
Prevádzková teplota | -30°C~65°C | -30°C~65°C |
Materiál vonkajšieho plášťa | kov | kov |
Vodeodolnosť | IP66 | IP66 |
Odporúčané analógové kamery
Wifi kamery vonkajšie Securia Pro
Bullet - biela | Mini PTZ Dome - biela | Bullet- biela | Dome - biela | |
---|---|---|---|---|
Model kamery | Reki | N908SF-5MP | N649S-500W | N398TZ-200W-18X |
Otočná - PTZ | Nie | Áno | Nie | Áno |
Rozlíšenie | 2 MPx | 5 MPx | 5 MPx | 2 MPx |
Frekvencia snímkov za sekundu | 2 MP - 15 fps | 5 MP - 20 fps |
5 MP - 25 - 30 fps |
2 MP - 20 fps |
Nočné videnie | Áno | Áno | Áno | Áno |
Plnofarebné nočné videnie | Nie | Áno | Nie | Nie |
Dosah nočného videnia | min. 30 metrov | min. 25 metrov | min. 30 metrov | min. 60 metrov |
Uhol záberu | 90° | 90° | 105° | 95-35° |
Rozsah sledovania |
- |
355° horizontálne 155° vertikálne |
- |
360° horizontálne 93° vertikálne |
Typ objektívu |
Fixný |
Fixný 3,6 mm |
Fixný 2,8 mm |
Fixný |
ZOOM | Digitálny | Digitálny | Digitálny | 18x optický |
Audio | Áno | Áno | Áno | Áno |
Detekcia pohybu | Áno | Áno | Áno | Áno |
LED | 4 ks IR LED | prídavné biele LED | 4 ks Array LED |
prídavné biele LED 6 ks LED diód |
Auto Tracking | Nie | Áno | Nie | Nie |
Duálne svetlo | Nie | Áno | Nie | Nie |
Detekcia tváre | Nie | Nie | Nie | Nie |
Prevádzková teplota | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -30°C~60°C | -30°C~65°C |
Vodeodolnosť | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kompresia videa | H.265 | H.265X | H.264 | H.264 |
Možnosť použitia microSD karty | Áno | Áno | Áno | Áno |
Materiál vonkajšieho plášťa | kov | PVC | kov | kov |
Aplikácia | Tuya | Securia Pro | Securia Pro | Tuya |
Pripojenie | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Odporúčané vonkajšie wifi kamery
Wifi kamery vnútorné Securia Pro
Mini PTZ Dome - biela | Mini PTZ Dome - biela | |
---|---|---|
Model kamery | Peki | Ditu |
Otočná - PTZ | Áno | Áno |
Rozlíšenie | 2 MPx | 4 MPx |
Frekvencia snímkov za sekundu | 2 MP - 15 fps | 4 MP - 20 fps |
Nočné videnie | Áno | Áno |
Plnofarebné nočné videnie | Nie | Nie |
Dosah nočného videnia | 10 metrov | 15 metrov |
Uhol záberu | 90° | 90° |
Rozsah sledovania |
355° horizontálne 155° vertikálne |
355° horizontálne 155° vertikálne |
Typ objektívu | Fixný 3,6 mm |
Fixný 3,6 mm |
ZOOM | Digitálny | Digitálny |
Audio | Áno | Áno |
Detekcia pohybu | Áno PIR | Áno PIR |
LED | 6 ks IR LED | 6 ks IR LED |
Auto Tracking | Áno | Áno |
Duálne svetlo | Nie | Nie |
Detekcia tváre | Nie | Nie |
Kompresia videa | H.265 | H.265 |
Možnosť použitia microSD karty | Áno | Áno |
Materiál vonkajšieho plášťa | PVC | PVC |
Aplikácia | Tuya | Securia Pro |
Pripojenie | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
Odporúčané vnútorné wifi kamery
Solárne kamery Securia Pro
PTZ Wifi kamera | PTZ 4G kamera | 4G kamera | |
---|---|---|---|
Model kamery | N914SF-SW-3MP | N914SF-S4G-3MP | N693W-200W-4G |
Otočná - PTZ | Áno | Áno | Nie |
4G | Nie | Áno | Áno |
Rozlíšenie | 3 MPx | 3 MPx | 2 MPx |
Frekvencia snímkov za sekundu | 3 MP - 12 fps | 3 MP - 12 fps | 2 MP - 12 fps |
Nočné videnie | Áno | Áno | Áno |
Plnofarebné nočné videnie | Áno | Áno | Áno |
Dosah nočného videnia | min. 30 metrov | min. 30 metrov | min. 15 metrov |
Uhol záberu | 90° | 90° | 120° |
Rozsah sledovania |
350° horizontálne 90° vertikálne |
350° horizontálne 90° vertikálne |
- |
Typ objektívu |
Fixný |
Fixný 4 mm |
Fixný 4 mm |
ZOOM | Digitálny | Digitálny | Digitálny |
Audio | Áno | Áno | Áno |
Detekcia pohybu | Áno PIR | Áno PIR | Áno PIR + radar |
Auto Tracking | Nie | Nie | Nie |
Detekcia tváre | Nie | Nie | Nie |
Prevádzková teplota | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Vodeodolnosť | IP66 | IP66 | IP66 |
Kompresia videa | H.264 | H.264 | H.264 |
Možnosť použitia microSD karty | Áno | Áno | Áno |
Materiál vonkajšieho plášťa | PVC | PVC | kov |
Aplikácia | Securia Pro | Securia Pro | Ubox |
Pripojenie | Wifi | 4G | 4G |
Doba solárneho nabíjania | 2-3 dni | 2-3 dni | 2-3 dni |
Doba prevádzky na batérie | 1 mesiac (spúšťa sa 30 krát denne) | 1 mesiac (spúšťa sa 30 krát denne) | 1 mesiac (spúšťa sa 30 krát denne) |
Batéria | 6 ks 18650 15000 ma | 6 ks 18650 15000 ma | 10400 mAh- 4 ks x 2600 mAh |
Solárny panel | v balení | v balení | v balení, výkon 5W |